РЕЙТИНГ ПРИЗНАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ
| МЕСТО | НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ | БАЛЛЫ |
| 1 | ASTERS | 659 |
| 2 | SAYENKO KHARENKO | 548 |
| 3 | «ВАСИЛЬ КИСИЛЬ И ПАРТНЕРЫ» | 460 |
| 4 | BAKER & MCKENZIE | 413 |
| 5 | AEQUO | 290 |
| 6 | ARZINGER | 206 |
| 7 | CMS CAMERON MCKENNA | 167 |
| 8 | GOLAW | 149 |
| 9 | Integrites | 145 |
| 10 | AVER LEX | 141 |
| 11 | LCF | 115 |
| 12 | AVELLUM | 103 |
| 13 | «Ильяшев и Партнеры» | 101 |
| 14 | «Спенсер и Кауфманн» | 88 |
| 15 | ILF | 81 |
| 16 | «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры» | 76 |
| 17 | FCLEX | 62 |
| 18 | Dentons | 57 |
| 19 | DLA Piper | 57 |
