РЕЙТИНГ ПРИЗНАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ ПО ОТРАСЛЯМ ПРАКТИКИ
| МЕСТО | НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ | БАЛЛЫ |
| АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ПРАВО | ||
| 1 | « ASTERS» | 195 |
| 2 | SAYENKO KHARENKO | 158 |
| 3 | ARZINGER | 49 |
| 4 | AEQUO | 49 |
| 5 | «АНТИКА» | 43 |
| БАНКОВСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО | ||
| 1 | SAYENKO KHARENKO | 128 |
| 2 | « ASTERS» | 114 |
| 3 | BAKER & MCKENZIE | 90 |
| 4 | «АВЕЛЛУМ ПАРТНЕРС» | 80 |
| 5 | AEQUO | 33 |
| НАЛОГОВОЕ ПРАВО | ||
| 1 | WTC CONSULTING | 136 |
| 2 | EUCON | 64 |
| 3 | «ВАСИЛЬ КИСИЛЬ И ПАРТНЕРЫ» | 60 |
| 4 | « СОКОЛОВСКИЙ И ПАРТНЕРЫ» | 58 |
| 5 | BAKER & MCKENZIE | 49 |
| АГРАРНЫЙ СЕКТОР | ||
| 1 | ASTERS | 75 |
| 2 | IMG PARTNERS | 69 |
| 3 | « ОМП» | 55 |
| 4 | ASTAPOVLAWYERS | 53 |
| 5 | «АЛЕКСАНДРОВ И ПАРТНЕРЫ» | 42 |
| M&A | ||
| 1 | SAYENKO KHARENKO | 134 |
| 2 | BAKER & MCKENZIE | 100 |
| 3 | ASTERS | 93 |
| 4 | «АВЕЛЛУМ ПАРТНЕРС» | 74 |
| 5 | «ВАСИЛЬ КИСИЛЬ И ПАРТНЕРЫ» | 61 |
| ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ | ||
| 1 | «ДУБИНСКИЙ И ОШАРОВА» | 214 |
| 2 | «ПАХАРЕНКО И ПАРТНЕРЫ» | 160 |
| 3 | «ВАСИЛЬ КИСИЛЬ И ПАРТНЕРЫ» | 49 |
| 4 | ASTERS | 39 |
| 5 | BAKER & MCKENZIE | 37 |
| СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА | ||
| 1 | «ВАСИЛЬ КИСИЛЬ И ПАРТНЕРЫ» | 103 |
| 2 | «Юридическая группа LCF» | 75 |
| 3 | «ИЛЬЯШЕВ И ПАРТНЕРЫ» | 71 |
| 4 | SAYENKO KHARENKO | 46 |
| 5 | «ЕГОРОВ, ПУГИНСКИЙ, АФАНАСЬЕВ И ПАРТНЕРЫ» | 45 |
| ФАРМАЦЕВТИКА | ||
| 1 | «ПРАВОВОЙ АЛЬЯНС» | 130 |
| 2 | ARZINGER | 129 |
| 3 | MARCHENKO DANEVYCH | 63 |
| 4 | BAKER & MCKENZIE | 29 |
| 5 | « ОМП» | 23 |
| КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО | ||
| 1 | ASTERS | 128 |
| 2 | SAYENKO KHARENKO | 118 |
| 3 | «ВАСИЛЬ КИСИЛЬ И ПАРТНЕРЫ» | 99 |
| 4 | BAKER & MCKENZIE | 59 |
| 5 | «АВЕЛЛУМ ПАРТНЕРС» | 38 |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И ПРАВО ВТО | ||
| 1 | SAYENKO KHARENKO | 128 |
| 2 | ASTAPOVLAWYERS | 57 |
| 3 | «СЕРГЕЙ КОЗЬЯКОВ И ПАРТНЕРЫ» | 53 |
| 4 | «ВАСИЛЬ КИСИЛЬ И ПАРТНЕРЫ» | 52 |
| 5 | «ЕГОРОВ, ПУГИНСКИЙ, АФАНАСЬЕВ И ПАРТНЕРЫ» | 50 |
| МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРБИТРАЖ | ||
| 1 | SAYENKO KHARENKO | 124 |
| 2 | ASTAPOVLAWYERS | 105 |
| 3 | ENGARDE | 73 |
| 4 | «ЕГОРОВ, ПУГИНСКИЙ, АФАНАСЬЕВ И ПАРТНЕРЫ» | 69 |
| 5 | ARZINGER | 51 |
| ЭНЕРГЕТИКА | ||
| 1 | CMS CAMERON MCKENNA | 116 |
| 2 | ASTERS | 70 |
| 3 | BAKER & MCKENZIE | 43 |
| 4 | DENTONS | 39 |
| 5 | «АНТИКА» | 44 |
ПРИМЕЧАНИЯ: В ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 103 ЮРИДИЧЕСКИЕ ФИРМЫ
