50 КРУПНЕЙШИХ ПУБЛИЧНЫХ СУДЕБНЫХ И АРБИТРАЖНЫХ ДЕЛ
| № П/П | СУТЬ СДЕЛКИ (СПОРА) | СУММА | ЮРИДИЧЕСКИЕ ФИРМЫ, СОПРОВОЖДАВШИЕ ДЕЛО |
| 1 | Обжалование ареста, наложенного на имущество ЧАО «Нефтегаздобыча» | 1,5 млрд долл. США | «Юскутум» со стороны ЧАО «Нефтегаздобыча» |
| 2 | Спор ЧП «Контейнерный терминал Ильичевск» с государственными предприятиями «Ильичевский морской торговый порт» и «Администрация морских портов Украины» о расторжении инвестиционного договора о совместной деятельности | 590 млн долл. США | ASTERS, «АНК» со стороны ЧП «Контейнерный терминал Ильичевск» |
| 3 | Банкротство ПАО «Веста-Днепр» | 494 млн долл. США | Integrites со стороны ВТБ Банка |
| 4 | Банкротство ООО «Техкомплект» | 491 млн долл. США | Integrites со стороны ВТБ Банка |
| 5 | Банкротство ООО «Промышленные энергетические системы» | 479 млн долл. США | Integrites со стороны ВТБ Банка |
| 6 | Реструктуризация задолженности ООО «Евро Финанс», ЗАО «Коростенский фарфор», ООО «Марвлад» перед Надра Банком, сопряженная с производством по делу о банкротстве и обращением взыскания на залоговое имущество | 400 млн долл. США | «Ильяшев и Партнеры» со стороны Надра Банка |
| 7 | Спор относительно акций Полтавского горно-обогатительного комбината | Более 400 млн долл. США | «Авеллум Партнерс» со стороны Ferrexpo AG |
| 8 | Банкротство ПАО «Веста-Индастриал» | 283 млн долл. США | Integrites со стороны ВТБ Банка |
| 9 | Банкротство ООО «Рекуперация свинца» | 269 млн долл. США | Integrites со стороны ВТБ Банка |
| 10 | Обжалование экспроприации Государствнным советом Крыма ФСК «Море» | 240 млн долл США | «Ильяшев и Партнеры» со стороны ФСК «Море» |
| 11 | Спор ООО «ТБ САД» , «Яблуневый Дар» и ООО «Танк Транс» (группа компаний TB Fruit) с группой компаний-нерезидентов в связи с невозвратом валютной выручки | 200 млн евро | «Павленко и Партнеры» со стороны группы компаний TB Fruit |
| 12 | Спор между Уполномоченным лицом ФГВФЛ на ликвидацию Банка «Форум» и YERNAMIO Consulting Ltd. о взыскании убытков | 218 млн долл. США | ENGARDE со стороны YERNAMIO Consulting Ltd. |
| 13 | Судебное разбирательство по иску Государственного ипотечного учреждения о взыскании задолженности с ПАО «КБ «Надра» | 200 млн долл. США | «Ильяшев и Партнеры» со стороны Надра Банка |
| 14 | Банкротство ООО «Кременчугский автосборочный завод» (Корпорация АИС) | 193,7 млн долл. США | FCLEX со стороны «Кредо Солюшнз» (кредитор) |
| 15 | Взыскание проблемной задолженности в пользу ПАО «КБ «Надра» | 182 млн долл. США | «Ильяшев и Партнеры» со стороны Надра Банка |
| 16 | Дело по иску прокуратуры о признании недействительными договоров аренды земельных участков в Бориспольском районе Киевской области общей площадью 45 га | 170 млн долл. США | «Грамацкий и Партнеры» со стороны группы компаний Seven Hills |
| 17 | Банкротство ПАО «Сумыхимпром» | 165 млн долл. США | «Ильяшев и Партнеры» со стороны ПАО «Сумыхимпром» |
| 18 | Банкротство должника ЧАО «Технологическая Аграрная Компания Объединенная» | 151 млн долл. США | Trusted Advisors со стороны ЧАО «ТАКО» |
| 19 | Административное дело по иску заместителя Генерального прокурора Украины к Национальной комиссии по госрегулированию в сфере связи и информатизации, ПАО «Укртелеком», ООО «ТриМоб» о признании незаконным решения о выделении лицензии на 3G | 2,7 млрд грн | Pavlenko Legal Group со стороны ПАО «Укртелеком» |
| 20 | Спор о прекращении кредитных отношений между ООО «ТБ САД», «Яблуневый Дар» и ООО «Танк Транс» (группа компаний TB Fruit) и Дельта Банком | 120 млн евро | «Павленко и Партнеры» со стороны группы компаний TB Fruit |
| 21 | Банкротство Николаевского судостроительного завода «Океан» | 133 млн долл. США | «Лексвел и Партнеры», FCLEX со стороны Okean B. V., «Ильяшев и Партнеры» со стороны «Укрречфлота» |
| 22 | Взыскание задолженности с конечных бенефициаров группы компаний Westa | 125 млн долл. США | Integrites со стороны ВТБ Банка |
| 23 | Взыскание задолженности с ПАО «АвтоКрАЗ» в пользу Ощадбанка | 118 млн долл. США | FCLEX со стороны ПАО «AвтоКрАЗ» |
| 24 | Судебный спор о взыскании Надра Банком задолженности с «Фридом Фарм Интернешнл» | 113 млн долл США | «Ильяшев и Партнеры» со стороны Надра Банк |
| 25 | Судебный спор между Pachra Fields и GHP Asset Management, АМТ Банк, Банк России об обеспечении реализации прав залогодержателя по ипотечному договору | 105 млн долл. США | «Ильяшев и Партнеры» со стороны Pachra Fields |
| 26 | Спор между ФГВФЛ и YERNAMIO Consulting Ltd. о взыскании убытков | 100,3 млн долл. США | ENGARDE со стороны YERNAMIO Consulting Ltd. |
| 27 | Судебный спор по иску ГП «Укроборонпром» к Кабинету Министров Украины о признании незаконным и отмене распоряжения КМУ о выпуске облигаций ГП КиАЗ «Авиант» | 100 млн долл. США | «Ильяшев и Партнеры» со стороны ГП «Антонов» (третье лицо) |
| 28 | Реструктуризация задолженности ООО «Кроно Украина» по кредиту и обязательств по выплате роялти | 100 млн долл. США | «Павленко и Партнеры» со стороны ООО «Кроно Украина» |
| 29 | Судебный спор о взыскании задолженности по обеспеченным государственной гарантией обязательствам ГП КиАЗ «Авиант» | 100 млн долл США | «Ильяшев и Партнеры» со стороны ГП «Антонов» |
| 30 | Банкротство ООО «СП Агроэкс» (Группа «ТАКО») | 98 млн долл. США | Trusted Advisors со стороны СП «Агроэкс» |
| 31 | Корпоративный спор относительно права собственности на 40,19 % акций Полтавского ГОКа | 95 млн долл. США | FCLEX со стороны Полтавского ГОКа |
| 32 | Судебный спор о признании противоправным и отмене распоряжения КГГА, которым торговые площади в подземных пешеходных переходах г. Киева были изъяты у владельцев и переданы КП «Киевблагоустрий». | 90 млн долл. США | «Лавринович и Партнеры» со стороны ООО «Торгова Рада» |
| 33 | Арбитражное разбирательство в SCC между «БЭЗРК-Белгранкорм» и Marel Stork Poultry Processing B.V. в связи с ненадлежащим качеством поставленного оборудования для птицеперерабатывающего завода | 85 млн долл. США | Integrites со стороны «БЭЗРК-Белгранкорм» |
| 34 | Арбитражное разбирательство в Лондоне между Morgan Stanley и Veleron Holding B.V. касательно возмещения кредитных средств, сопряженное с судебным производством в США о деликтном вмешательстве в выполнение контракта и преступном сговоре с целью мошенничества | 79 млн долл. США | Integrites со стороны Morgan Stanley |
| 35 | Банкротство ЗАО «Каховка Пром-Агро», проблемного заемщика Надра Банка | 78 млн долл. США | «Ильяшев и Партнеры» со стороны Надра Банка |
| 36 | Судебный спор по иску ПАО «Альфа-Банк» к группе компаний Азовмаш о взыскании кредитной задолженности и признании недействительными договоров поручительства | 71 млн долл. США | LCF со стороны Альфа-Банка |
| 37 | Судебный спор ПАО «Альфа-Банк» с ЧАО «Ренессанс» об обращении взыскания на предмет ипотеки | 70 млн долл. США | LCF со стороны Альфа-Банка |
| 38 | Банкротство ПАО «Светловодский маслосыркомбинат» | 68,9 млн долл. США | FCLEX со стороны банка «Финансы и Кредит» |
| 39 | Судебный спор по иску ПАО «Альфа-Банк» о взыскании проблемной задолженности «Виробничий вектор», ЖК «Покровский посад» | 65,5 млн долл. США | LCF (со стороны ПАО «Альфа-Банк»),FCLEX со стороны Корпорации НЕСТ (в портфель компании входит ООО «Виробничий вектор», ЖК «Покровский посад») |
| 40 | Судебный спор между «РГК Трейдинг» и Одесским припортовым заводом о возмещении задолженности за поставки газа | 62 млн долл. США | «Ильяшев и Партнеры» со стороны «РГК Трейдинг» |
| 41 | Споры о взыскании кредитной задолженности с ПАО «АвтоКрАЗ», которая возникла перед банком «Проминвестбанк», и обращение-взыскание на предмет залога по договорам, заключенным в обеспечение исполнения обязательств по одному из договоров | 62 млн долл. США | FCLEX со стороны ПАО «АвтоКрАЗ» |
| 42 | Корпоративные споры Group DF с «Уралкалий» в отношении ПАО «Азот» (Черкассы) | 60 млн долл. США | ASTERS со стороны Group DF |
| 43 | Банкротство ПАО «Херсонский завод карданных валов» | 54 млн долл. США | FCLEX со стороны ПАО «Херсонский завод карданных валов» |
| 44 | Защита интересов международных страховщиков в деле о конфискации «новым» «Правительством Севастополя» 7 транспортных вертолетов Ми-14. | 50 млн долл. США | «Ильяшев и Партнеры» со стороны AAL Group Limited |
| 45 | Банкротство ФСК «Море» | 50 млн долл. США | «Ильяшев и Партнеры» со стороны ФСК «Море» |
| 46 | Инвестиционный спор между Андреем Адамовским, компанией «Stockman-Interhold AS» и Игорем Филипенко, Андреем Остапко и Андреем Малицким о признании договора недействительным и взыскании денежных средств | 48,8 млн долл. США | FCLEX со стороны Андрея Адамовского и компании «Stockman-Interhold AS» |
| 47 | Банкротство проблемного заемщика БТА Банка — ООО «Медицинские центры «Макс-Велл» | 40 млн долл. США | «Ильяшев и Партнеры» со стороны БТА Банка (Казахстан) |
| 48 | Корпоративный спор между МАУ и Swissport International Ltd о праве собственности на долю в уставном фонде ООО «Интеравиа» | 40 млн долл. США | «Лавринович и Партнеры», DLA Piper со стороны Swissport International Ltd, ECOVIS Бондарь и Бондарь со стороны МАУ |
| 49 | Взыскание кредитной задолженности ПАО «АвтоКрАЗ», которая возникла перед Дельта Банком, и обращение-взыскание на предмет залога | 39,8 млн долл. США | FCLEX со стороны ПАО «АвтоКрАЗ» |
| 50 | Судебный спор ГП «Антонов» с Государственной финансовой инспекцией относительно незаконно наложенных штрафных санкций | 39 млн долл. США | «Ильяшев и Партнеры» со стороны ГП «Антонов» |
ПРИМЕЧАНИЯ. ПРЕДСТАВЛЕНЫ СПОРЫ, ЗАВЕРШЕННЫЕ В IV КВАРТАЛЕ 2014 ГОДА — I-III КВАРТАЛАХ 2015 ГОДА. СПОРЫ, УКАЗАННЫЕ НА УСЛОВИЯХ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, В ТАБЛИЦУ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: * — ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ
