50 ВЕДУЩИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ УКРАИНЫ ПО ФИНАНСОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
| № п/п | НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ | ДОХОД НА ОДНОГО ЮРИСТА, ГРН |
| 1 | «АЛЕКСЕЕВ, БОЯРЧУКОВ И ПАРТНЕРЫ» | СНР |
| 2 | «ИЛЬЯШЕВ И ПАРТНЕРЫ» | 6 755 008 |
| 3 | «ЛЕКСВЕЛ И ПАРТНЕРЫ» | СНР |
| 4 | CLIFFORD CHANCE/REDCLIFFE PARTNERS | СНР |
| 5 | FCLEX | СНР |
| 6 | «ЕГОРОВ, ПУГИНСКИЙ, АФАНАСЬЕВ И ПАРТНЕРЫ» | СНР |
| 7 | LCF | СНР |
| 8 | GOLAW («ГВОЗДИЙ И ОБЕРКОВИЧ») | СНР |
| 9 | BAKER & MCKENZIE | СНР |
| 10 | GIDE LOYRETTE NOUEL | 3 889 285* |
| 11 | CMS-KYIV | 3 889 285* |
| 12 | DENTONS | 3 889 285* |
| 13 | DLA PIPER | 3 889 285* |
| 14 | IMG PARTNERS | 3 830 441 |
| 15 | ICF | СНР |
| 16 | ASTERS | СНР |
| 17 | «НОБИЛИ» | 3 227 648 |
| 18 | AEQUO | СНР |
| 19 | L.I.GROUP | 2 817 630 |
| 20 | «ВАСИЛЬ КИСИЛЬ И ПАРТНЕРЫ» | 2 565 286 |
| 21 | PWC LEGAL | СНР |
| 22 | «СЫТНИК И ПАРТНЕРЫ» | СНР |
| 23 | «ПАХАРЕНКО И ПАРТНЕРЫ» | СНР |
| 24 | INTERLEGAL | СНР |
| 25 | «АНДРЕЙ КРАВЕЦ И ПАРТНЕРЫ» | СНР |
| 26 | PAVLENKO LEGAL GROUP | СНР |
| 27 | ARZINGER | 2 162 672* |
| 28 | «ЛАВРИНОВИЧ И ПАРТНЕРЫ» | 2 162 672* |
| 29 | ASTAPOVLAWYERS | СНР |
| 30 | «АВЕЛЛУМ ПАРТНЕРС» | СНР |
| 31 | INTEGRITES | СНР |
| 32 | SAYENKO KHARENKO | СНР |
| 33 | CAMPIO GROUP | СНР |
| 34 | «СПЕНСЕР И КАУФМАНН» | СНР |
| 35 | ALEXANDROV & PARTNERS | СНР |
| 36 | «КИБЕНКО, ОНИКА И ПАРТНЕРЫ» | 1 806 747 |
| 37 | AVER LEX | СНР |
| 38 | «С.Т. ПАРТНЕРС» | СНР |
| 39 | «ЮРЛАЙН» | СНР |
| 40 | «АНК» | СНР |
| 41 | «ДИНАСТИЯ» | СНР |
| 42 | AGA PARTNERS | СНР |
| 43 | «СКВАЙР ПАТТОН БОГГС — САЛКОМ» | СНР |
| 44 | «ПАВЛЕНКО И ПАРТНЕРЫ» | СНР |
| 45 | «ШКРЕБЕЦ И ПАРТНЕРЫ» | СНР |
| 46 | «СИНИЧЕНКО И ПАРТНЕРЫ» | СНР |
| 47 | «СОКОЛОВСКИЙ И ПАРТНЕРЫ» | СНР |
| 48 | ENGARDE | СНР |
| 49 | ILF | СНР |
| 50 | TRUSTED ADVISORS | СНР |
ПРИМЕЧАНИЯ: * — ДОХОД ЮРИДИЧЕСКОЙ ФИРМЫ ВОССТАНОВЛЕН СОГЛАСНО МЕТОДИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ (ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ). УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: СНР — СВЕДЕНИЯ НЕ РАЗГЛАШАЮТСЯ
