50 ВЕДУЩИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ УКРАИНЫ ПО ОБЪЕМУ ДОХОДОВ
| № п/п | НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ | ДОХОД ЗА 12 МЕСЯЦЕВ, ГРН |
| ЮРИДИЧЕСКИЕ ФИРМЫ, ПРЕДОСТАВИВШИЕ СОГЛАСИЕ НА ПУБЛИКАЦИЮ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ | ||
| 1 | «ИЛЬЯШЕВ И ПАРТНЕРЫ» | 263 445 316 |
| 2 | «ВАСИЛЬ КИСИЛЬ И ПАРТНЕРЫ» | 89 785 000 |
| 3 | L.I.GROUP | 61 987 864 |
| 4 | IMG PARTNERS | 42 134 850 |
| ДОХОД ЮРИДИЧЕСКОЙ ФИРМЫ ВОССТАНОВЛЕН СОГЛАСНО МЕТОДИКЕ | ||
| 1 | CMS-KYIV | 136 125 000* |
| 2 | ARZINGER | 134 085 693* |
| 3 | DENTONS | 108 900 000* |
| 4 | «ЛАВРИНОВИЧ И ПАРТНЕРЫ» | 103 808 279* |
| 5 | DLA PIPER | 101 121 429* |
| 6 | GIDE LOYRETTE NOUEL | 50 560 714* |
| 7 | «ПРАВОВОЙ АЛЬЯНС» | 33 562 147* |
| 8 | «ГРИЩЕНКО И ПАРТНЕРЫ» | 32 219 661* |
| 9 | EUCON | 29 534 689* |
| 10 | «ECOVIS БОНДАРЬ И БОНДАРЬ» | 26 849 717* |
| ЮРИДИЧЕСКИЕ ФИРМЫ, УКАЗАВШИЕ ИНФОРМАЦИЮ О ДОХОДАХ НА УСЛОВИЯХ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ | ||
| 1 | ASTERS | СНР |
| 2 | FCLEX | СНР |
| 3 | BAKER & MCKENZIE | СНР |
| 4 | «АЛЕКСЕЕВ, БОЯРЧУКОВ И ПАРТНЕРЫ» | СНР |
| 5 | INTEGRITES | СНР |
| 6 | SAYENKO KHARENKO | СНР |
| 7 | GOLAW («ГВОЗДИЙ И ОБЕРКОВИЧ») | СНР |
| 8 | «ЕГОРОВ, ПУГИНСКИЙ, АФАНАСЬЕВ И ПАРТНЕРЫ» | СНР |
| 9 | ASTAPOVLAWYERS | СНР |
| 10 | LCF | СНР |
| 11 | AEQUO | СНР |
| 12 | CLIFFORD CHANCE/REDCLIFFE PARTNERS | СНР |
| 13 | ICF | СНР |
| 14 | «ЮРЛАЙН» | СНР |
| 15 | «ЛЕКСВЕЛ И ПАРТНЕРЫ» | СНР |
| 16 | «ПАХАРЕНКО И ПАРТНЕРЫ» | СНР |
| 17 | ILF | СНР |
| 18 | «АНК» | СНР |
| 19 | «АБСОЛЮТ» | СНР |
| 20 | «АВЕЛЛУМ ПАРТНЕРС» | СНР |
| 21 | JURIMEX | СНР |
| 22 | «ГРАМАЦКИЙ И ПАРТНЕРЫ» | СНР |
| 23 | INTERLEGAL | СНР |
| 24 | AVER LEX | СНР |
| 25 | PWC LEGAL | СНР |
| 26 | «СКВАЙР ПАТТОН БОГГС — САЛКОМ» | СНР |
| 27 | «ШКРЕБЕЦ И ПАРТНЕРЫ» | СНР |
| 28 | «ПАВЛЕНКО И ПАРТНЕРЫ» | СНР |
| 29 | «СОКОЛОВСКИЙ И ПАРТНЕРЫ» | СНР |
| 30 | «ДИНАСТИЯ» | СНР |
| 31 | «СИНИЧЕНКО И ПАРТНЕРЫ» | СНР |
| 32 | ALEXANDROV & PARTNERS | СНР |
| 33 | «СПЕНСЕР И КАУФМАНН» | СНР |
| 34 | WTS CONSULTING | СНР |
| 35 | «С.Т. ПАРТНЕРС» | СНР |
| 36 | PAVLENKO LEGAL GROUP | СНР |
Примечания: в голосовании приняли участие представители 97 юридических фирм
