50 ВЕДУЩИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ УКРАИНЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ ЮРИСТОВ
| № п/п | НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ | КОЛИЧЕСТВО ЮРИСТОВ, ЧЕЛ. |
| ЮРИДИЧЕСКИЕ ФИРМЫ, ПРЕДОСТАВИВШИЕ СОГЛАСИЕ НА ПУБЛИКАЦИЮ ИНФОРМАЦИИ О КОЛИЧЕСТВЕ ЮРИСТОВ | ||
| 1 | INTEGRITES | 84 |
| 2 | JURIMEX | 80 |
| 3 | ASTERS | 75 |
| 4 | ARZINGER | 62 |
| 5 | «ЮСКУТУМ» | 55 |
| 6 | ASTAPOVLAWYERS | 50 |
| 7 | «ОМП» | 50 |
| 8 | BAKER & MCKENZIE | 49 |
| 9 | «ЛАВРИНОВИЧ И ПАРТНЕРЫ» | 48 |
| 10 | «АБСОЛЮТ» | 47 |
| 11 | «ИЛЬЯШЕВ И ПАРТНЕРЫ» | 39 |
| 12 | «ГРАМАЦКИЙ И ПАРТНЕРЫ» | 37 |
| 13 | «ВАСИЛЬ КИСИЛЬ И ПАРТНЕРЫ» | 35 |
| 35 | CMS-KYIV | 35 |
| 15 | MORIS GROUP | 32 |
| 16 | AEQUO | 26 |
| 17 | «АЛЕКСЕЕВ, БОЯРЧУКОВ И ПАРТНЕРЫ» | 25 |
| 18 | AVER LEX | 25 |
| 19 | «СКВАЙР ПАТТОН БОГГС — САЛКОМ» | 24 |
| 20 | « ПРАВОВОЙ АЛЬЯНС » | 23 |
| 21 | «ПРАВОЧИН» | 23 |
| 22 | «ШКРЕБЕЦ И ПАРТНЕРЫ» | 22 |
| 23 | EUCON | 22 |
| 24 | L.I.GROUP | 22 |
| 25 | «СОКОЛОВСКИЙ И ПАРТНЕРЫ» | 22 |
| 26 | «ПАВЛЕНКО И ПАРТНЕРЫ» | 21 |
| 27 | «АРИО КЕПИТАЛ ГРУП» | 21 |
| 28 | INTERLEGAL | 20 |
| 29 | «КОННОВ И СОЗАНОВСКИЙ» | 19 |
| 30 | GOLDBLUM AND PARTNERS | 18 |
| 31 | «ЮРИДИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» | 18 |
| ЮРИДИЧЕСКИЕ ФИРМЫ, УКАЗАВШИЕ ИНФОРМАЦИЮ О КОЛИЧЕСТВЕ ЮРИСТОВ НА УСЛОВИЯХ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ | ||
| 1 | SAYENKO KHARENKO | СНР |
| 2 | FCLEX | СНР |
| 3 | ILF | СНР |
| 4 | «ЮРЛАЙН» | СНР |
| 5 | GOLAW («ГВОЗДИЙ И ОБЕРКОВИЧ») | СНР |
| 6 | «АНК» | СНР |
| 7 | «ЕГОРОВ, ПУГИНСКИЙ, АФАНАСЬЕВ И ПАРТНЕРЫ» | СНР |
| 8 | DENTONS | СНР |
| 9 | «ПАХАРЕНКО И ПАРТНЕРЫ» | СНР |
| 10 | DLA PIPER | СНР |
| 11 | CONSTRUCTIVE LAWYERS | СНР |
| 12 | WTS CONSULTING | СНР |
| 13 | «АВЕЛЛУМ ПАРТНЕРС» | СНР |
| 14 | «ГРИЩЕНКО И ПАРТНЕРЫ» | СНР |
| 15 | LCF | СНР |
| 16 | «СИНИЧЕНКО И ПАРТНЕРЫ» | СНР |
| 17 | «ДИНАСТИЯ» | СНР |
| 18 | ECOVIS БОНДАРЬ И БОНДАРЬ | СНР |
| 19 | «ТИСИЭМ ГРУПП УКРАИНА» | СНР |
В ПРЕДЕЛАХ КАЖДОЙ ИЗ ГРУПП ЮРИДИЧЕСКИЕ ФИРМЫ РАСПОЛОЖЕНЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА ЮРИСТОВ. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: СНР — СВЕДЕНИЯ НЕ РАЗГЛАШАЮТСЯ, *— ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЮРИСТОВ ВЗЯТА ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ
