РЕЙТИНГ ПРИЗНАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ
| МЕСТО | НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ | БАЛЛЫ |
| 1 | ASTERS | 627 |
| 2 | SAYENKO KHARENKO | 552 |
| 3 | «ВАСИЛЬ КИСИЛЬ И ПАРТНЕРЫ» | 516 |
| 4 | BAKER & MCKENZIE | 328 |
| 5 | ARZINGER | 233 |
| 6 | ASTAPOVLAWYERS | 162 |
| 7 | «ЕГОРОВ, ПУГИНСКИЙ, АФАНАСЬЕВ И ПАРТНЕРЫ» | 138 |
| 8 | CMS CAMERON MCKENNA | 116 |
| 9 | AEQUO | 109 |
| 10 | «АВЕЛЛУМ ПАРТНЕРС» | 101 |
