Рейтинг признания юридических фирм
| МЕСТО | НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ | БАЛЛЫ |
| 1 | «ВАСИЛЬ КИСИЛЬ И ПАРТНЕРЫ» | 229 |
| 2 | «АСТЕРС» | 228 |
| 3 | SAYENKO KHARENKO | 205 |
| 4 | BAKER & MCKENZIE | 93 |
| 5 | ARZINGER | 72 |
| 6 | ASTAPOVLAWYERS | 47 |
| 7 | CMS | 42 |
| 8 | «ЕГОРОВ, ПУГИНСКИЙ, АФАНАСЬЕВ И ПАРТНЕРЫ» | 37 |
| 9 | CLIFFORD CHANCE | 20 |
| 10 | «АВЕЛЛУМ ПАРТНЕРС» | 19 |
| 11 | AVER LEX | 15 |
| 12 | DLA PIPER UKRAINE | 13 |
| 13 | «ГВОЗДИЙ И ОБЕРКОВИЧ» | 12 |
| 14 | DENTONS | 10 |
| 15 | «СКВАЙР ПАТТОН БОГГС — САЛКОМ» | 10 |
Рейтинг признания юридических фирм по отраслям практик
| МЕСТО | НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ | БАЛЛЫ |
| АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ПРАВО | ||
| 1 | «АСТЕРС» | 190 |
| 2 | SAYENKO KHARENKO | 126 |
| 3 | ARZINGER | 67 |
| 4 | BAKER & MCKENZIE | 45 |
| 5 | «ВАСИЛЬ КИСИЛЬ И ПАРТНЕРЫ» | 40 |
| БАНКОВСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО | ||
| 1 | SAYENKO KHARENKO | 125 |
| 2 | «АСТЕРС» | 108 |
| 3 | BAKER & MCKENZIE | 66 |
| 4 | «АВЕЛЛУМ ПАРТНЕРС» | 53 |
| 5 | CLIFFORD CHANCE | 48 |
| ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО И НЕДВИЖИМОСТЬ | ||
| 1 | ARZINGER | 87 |
| 2 | DLA PIRER UKRAINE | 79 |
| 3 | BAKER & MCKENZIE | 77 |
| 4 | «ВАСИЛЬ КИСИЛЬ И ПАРТНЕРЫ» | 58 |
| 5 | «АСТЕРС» | 42 |
| ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ | ||
| 1 | «ДУБИНСКИЙ И ОШАРОВА» | 188 |
| 2 | «ПАХАРЕНКО И ПАРТНЕРЫ» | 104 |
| 3 | BAKER & MCKENZIE | 51 |
| 4 | «ВАСИЛЬ КИСИЛЬ И ПАРТНЕРЫ» | 40 |
| 5 | «КОННОВ И СОЗАНОВСКИЙ» | 38 |
| КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО | ||
| 1 | SAYENKO KHARENKO | 144 |
| 2 | «АСТЕРС» | 107 |
| 3 | «ВАСИЛЬ КИСИЛЬ И ПАРТНЕРЫ» | 77 |
| 4 | BAKER & MCKENZIE | 70 |
| 5 | СMS | 29 |
| M&A | ||
| 1 | SAYENKO KHARENKO | 121 |
| 2 | «ВАСИЛЬ КИСИЛЬ И ПАРТНЕРЫ» | 84 |
| 3 | «АСТЕРС» | 73 |
| 4 | BAKER & MCKENZIE | 66 |
| 5 | «АВЕЛЛУМ ПАРТНЕРС» | 54 |
| СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА | ||
| 1 | «Юридическая группа LCF» | 123 |
| 2 | «ИЛЬЯШЕВ И ПАРТНЕРЫ» | 113 |
| 3 | «ВАСИЛЬ КИСИЛЬ И ПАРТНЕРЫ» | 96 |
| 4 | «ЕГОРОВ, ПУГИНСКИЙ, АФАНАСЬЕВ И ПАРТНЕРЫ» | 85 |
| 5 | SAYENKO KHARENKO | 55 |
| МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРБИТРАЖ | ||
| 1 | SAYENKO KHARENKO | 131 |
| 2 | ASTAPOVLAWYERS | 97 |
| 3 | «ЕГОРОВ, ПУГИНСКИЙ, АФАНАСЬЕВ И ПАРТНЕРЫ» | 80 |
| 4 | ENGARDE | 62 |
| 5 | «ВАСИЛЬ КИСИЛЬ И ПАРТНЕРЫ» | 49 |
| РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ И БАНКРОТСТВО | ||
| 1 | «Юридическая группа LCF» | 87 |
| 2 | SAYENKO KHARENKO | 60 |
| 3 | «АСТЕРС» | 50 |
| 4 | «ВАСИЛЬ КИСИЛЬ И ПАРТНЕРЫ» | 43 |
| 5 | «ИЛЬЯШЕВ И ПАРТНЕРЫ» | 36 |
| НАЛОГОВОЕ ПРАВО | ||
| 1 | «ВТС КОНСАЛТИНГ» («КМ ПАРТНЕРЫ») | 160 |
| 2 | МПЦ EUCON | 95 |
| 3 | «ВАСИЛЬ КИСИЛЬ И ПАРТНЕРЫ» | 43 |
| 4 | EY | 36 |
| 5 | IMG PARTNERS | 34 |
| МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ | ||
| 1 | SAYENKO KHARENKO | 127 |
| 2 | «ВАСИЛЬ КИСИЛЬ И ПАРТНЕРЫ» | 80 |
| 3 | ASTAPOVLAWYERS | 65 |
| 4 | «СЕРГЕЙ КОЗЬЯКОВ И ПАРТНЕРЫ» | 54 |
| 5 | «ЕГОРОВ, ПУГИНСКИЙ, АФАНАСЬЕВ И ПАРТНЕРЫ» | 42 |
| ЭНЕРГЕТИКА | ||
| 1 | СМS | 95 |
| 2 | «АСТЕРС» | 57 |
| 3 | ARZINGER | 44 |
| 4 | BAKER & MCKENZIE | 30 |
| 5 | DENTONS | 30 |
| АГРАРНЫЙ СЕКТОР | ||
| 1 | IMG PARTNERS | 91 |
| 2 | ASTAPOVLAWYERS | 64 |
| 3 | «АСТЕРС» | 47 |
| 4 | «ОМП» | 28 |
| 5 | ILF | 16 |
| ФАРМАЦЕВТИКА | ||
| 1 | «ПРАВОВОЙ АЛЬЯНС» | 131 |
| 2 | MARCHENKO DANEVYCH | 70 |
| 3 | ARZINGER | 66 |
| 4 | BAKER & MCKENZIE | 27 |
| 5 | «ИЛЬЯШЕВ И ПАРТНЕРЫ» | 21 |
| МЕДИАРЫНОК | ||
| 1 | «КОННОВ И СОЗАНОВСКИЙ» | 54 |
| 2 | «ЮСКУТУМ» | 52 |
| 3 | «АСТЕРС» | 32 |
| 4 | «ЕГОРОВ, ПУГИНСКИЙ, АФАНАСЬЕВ И ПАРТНЕРЫ» | 30 |
| 5 | JURIMEX | 30 |
Источник: Данные анкетирования участников исследовательской программы «50 ведущих юридических фирм Украины 2014 года». В голосовании приняли участие представители 97 юридических фирм.
