50 крупнейших публичных сделок
| № п/п | СУТЬ СДЕЛКИ | СУММА, $ | ЮРИДИЧЕСКИЕ ФИРМЫ, сопровождавшие сделки |
| 1 | Подписание соглашения о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах участка Олесский, между государством Украина, «Шеврон Украина Б.В.» и ООО «Надра Олесская» | 10 млрд* | Clifford Chance (со стороны Chevron), «Астерс» (со стороны ООО «Надра Олесская»), «Антика» (со стороны «Надра Украины») |
| 2 | Предоставление финансирования ВТБ Банком «Независимой нефтяной компании» в связи с созданием совместного предприятия с ОАО «Группа Альянс» | 3,9 млрд | Sayenko Kharenko (со стороны кредитора), White & Case (со стороны «Независимой нефтяной компании») |
| 3 | Выпуск 2-летних еврооблигаций внешнего государственного займа Украины, организованный «ВТБ Капитал», по ставке купона 5 % годовых | 3 млрд | Sayenko Kharenko (со стороны лид-менеджера выпуска), «Лавринович и партнеры» (со стороны Министерства финансов Украины) |
| 4 | Увеличение капитала австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International AG** | 2,78 млрд | Sayenko Kharenko (со стороны глобальных координаторов Deutsche Bank, Raiffeisen Centrobank и UBS) |
| 5 | Релизация проекта строительства объекта «Укрытие» на территории Чернобыльской АЭС | 2 млрд | Integrites (со стороны Novarka) |
| 6 | Выпуск Украиной еврооблигаций, гарантированных правительством США в соответствии с Соглашением о гарантиях заимствования между Украиной и США по ставке купона 1,844 % годовых со сроком погашения в 2019 году | 1 млрд | White & Case, «Лавринович и Партнеры» (со стороны Министерства финансов Украины), Sayenko Kharenko (со стороны инвестиционных банков JP Morgan и Morgan Stanley) |
| 7 | Размещение акций UNIQA Insurance Group AG на Венской фондовой бирже** | 960 млн | Schoenherr (состороны UNIQA Insurance Group AG) |
| 8 | Предоставление макрофинансовой помощи Украине со стороны Европейского Союза | 610 млн | «Василь Кисиль и Партнеры» (со стороны Европейской комиссии) |
| 9 | Продажа международной группой BNP Paribas 100 % уставного капитала компании «Кей-Коллект»* | 600 млн* | Sayenko Kharenko (со стороны продавца) |
| 10 | Предоставление макрофинансовой помощи Украине со стороны Европейского Союза | 500 млн | «Василь Кисиль и Партнеры» (со стороны Европейской комиссии) |
| 11 | Предоставление Kernel возобновляемой кредитной линии, обеспеченной уступкой экспортной выручки, залогом товаров и гарантиями ключевых торговых и производственных компаний, входящих в группу | 400 млн | CMS (со стороны координаторов сделки — ING и UniCredit) |
| 12 | Кредитование АО «БТА Банк» строительных проектов | 400 млн | «Ильяшев и Партнеры», Hogan Lovells (со стороны АО «БТА Банк» (Казахстан) |
| 13 | Предоставление компании Ferrexpo AG предэкспортного финансирования со сроком погашения в 2018 году | 350 млн | «Авеллум Партнерс», Morgan, Lewis & Bockius LLP (юридические советники со стороны Ferrexpo AG) |
| 14 | Приобретение Ring International Holding AG 73,12 % акцийв Helios Group | 250 млн евро | CMS и Brandl & Talos (состороны Ring International Holding AG.), Schоеnherr (состороны Helios Group) |
| 15 | Увеличение и продление синдицированного предэкспортного финансирования для ЧАО «Креатив» | 300 млн | Dentons (состороныкредиторов: ПАО «Укрсоцбанк», VTB Capital plc, Erste Group Bank AG, ING Bank NV, Societe Generale, Amsterdam Trade Bank NV, Credit Europe Bank NV, Intesa Sanpaolo S.P.A.) |
| 16 | Приобретение «Национальной контейнерной компании» группой Global Ports | 291 млн | «Авеллум Партнерс», Freshfields Bruckhaus Deringer (международный юридический советник группы Global Ports) |
| 17 | Строительство компанией Seven Hills офисно-логистического комплекса Aeroport City | 280 млн | «Грамацкий и Партнеры» (со стороны Seven Hills) |
| 18 | Открытие Европейским инвестиционным банком кредитной линии Ощадбанку для финансирования проектов по кредитованию малых и средних предприятий | 220 млн евро | Baker & McKenzie (со стороны Европейского инвестиционного банка) |
| 19 | Реструктуризация задолженности ОАО «ФСК «Море» | 260 млн | «Ильяшев и Партнеры» (со стороны ОАО «ФСК «Море») |
| 20 | Предоставление Международной финансовой корпорацией кредита ПАО «Мироновский хлебопродукт» | 250 млн | «Астерс» и Baker Botts (со стороны Международной финансовой корпорации) |
| 21 | Реализация инвестиционного проекта компании «Бруклин-Киев» по строительству универсального перегрузочного комплекса в Одесском морском порту | 250 млн | «АНК» (со стороны «Бруклин-Киев») |
| 22 | Приобретение группой «Альфа» акций украинского ПАО «Банк Кипра» и долей связанной факторинговой компании «Икос Финанс» | 202,5 млн евро | Baker & McKenzie (со стороны ПАО «Альфа-Банк» Украина), Chadbourne & Parke (со стороны ПАО «Банк Кипра») |
| 23 | Реализация инвестиционного проекта по строительству птицефабрики компании Avangardo IPL в с. Гуменцы Каменец-Подольского района Хмельницкой области | 224 млн | MORIS GROUP (состороны AvangardCo IPL) |
| 24 | Погашение проблемной задолженности украинско-российского заемщика в пользу Deutsche Bank | 200 млн | «Ильяшев и Партнеры», Dechert LLP (со стороны Deutsche Bank) |
| 25 | Покупка ПАО «БТА Банк» (Украина) бизнес- и торговых центров | 200 млн | «Ильяшев и Партнеры» (со стороны ПАО «БТА Банк») |
| 26 | Приобретение компанией Pamplona Capital Management контрольного пакета акций компании Alvogen** | 200 млн* | Sayenko Kharenko (состороны Pamplona Capital Management) |
| 27 | Предоставление кредита Украине Канадским экспортным агентством ее Величества Королевы от имени Канады | 180 млн | White & Case, «Лавринович и Партнеры» (со стороны Министерства финансов Украины) |
| 28 | Финансирование ЕБРР, МФК и ЧБТР ПАО «Концерна Галнафтогаз» | 180 млн | «Aстерс» (со стороны ЕБРР, МФК и ЧБТР) |
| 29 | Предоставление экспортного кредитования UkrLandFarming PLC | 176,7 млн | MORIS GROUP (состороны UkrLandFarming PLC) |
| 30 | Строительство компанией City Capital Group коттеджного городка Garden Bay Resort | 170 млн | «Грамацкий и Партнеры» (со стороны City Capital Group) |
| 31 | Покупка компанией Jerste B.V. (Нидерланды), входящей в состав группы «Кернел», 100 % долей в уставном капитале ООО «Твеелинген Украина», контролирующей около 84 % СООО «Дружба-Нова» у компании Tweelingen Groep B.V. (Нидерланды) | около 170 млн | Moris Group (состороны Tweelingen Groep B.V.) |
| 32 | Синдицированное финансирование компании Inter Cars S.A. польскими банками Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., BRE Bank S.A., ING Bank ?l?ski S.A. | 162 млн | Dentons (со стороны Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., BRE Bank S.A., ING Bank ?l?ski S.A.) |
| 33 | Предоставление синдицированного предэкспортного финансирования группе компании «Транс-Оил груп» сроком на один год кредитором Société Générale | 155 млн | Sayenko Kharenko (со стороны Société Générale) |
| 34 | Слияние AgroGeneration с международной сельскохозяйственной группой Harmelia | 151,2 млн | Gide Loyrette Nouel (состороны AgroGeneration) |
| 35 | Приобретение группой украинских и иностранных инвесторов Platinum Bank (Украина) | 150 млн* | «Авеллум Партнерс» (со стороны инвесторов), Baker & McKenzie, Sayenko Kharenko (со стороны собственников Platinum Bank (Украина)) |
| 36 | Предоставление Rabobank International возобновляемой кредитной линии для NLMK Belgium Holdings S.A., обеспеченной ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»** | 120 млн евро | Integrites, Watson, Farley & Williams LLP (состороны Rabobank International) |
| 37 | Предоставление группой российских банков синдицированного кредита агрохолдингу «Кернел» для финансирования приобретения активов и рефинансирования корпоративной задолженности | 140 млн | Gide Loyrette Nouel (со стороны синдиката банков) |
| 38 | Предоставление банком Deutsche Pfandbriefbank кредитной линии и дальнейшее изменение ее срока и других существенных условий на приобретение торгового центра в г. Киеве | 140 млн | CMS (со стороны Deutsche Pfandbriefbank) |
| 39 | Покупка группой компаний «КВВ групп» предприятия «Лиепаяс металургс» | 136 млн | AstapovLawyers (со стороны «КВВ Групп») |
| 40 | Предоставление ЕБРР синдицированного кредита для группы компаний «Нибулон» | 130 млн | Baker & McKenzie (со стороны ЕБРР) |
| 41 | Договорное сопровождение реализации инвестиционных проектов компании AvangardCo IPL по строительству цехов по переработке куриного помета (биогазовых заводов) в Херсонской и Хмельницкой областях | 122 млн | Moris Group (состороны AvangardCo IPL) |
| 42 | Финансирование ЕБРР европейского девелопера торговых центров Multi Veste в Украине для проекта строительства и девелопмента торгового центра в г. Львове | 120 млн | Gide Loyrette Nouel (со стороны ЕБРР) |
| 43 | Заключение договоров Eurobank Ergasias S.A. с украинской группой «Дельта Банка» о продаже украинского дочернего банка ПАО «Универсал Банк» и некоторых украинских активов | 95 млн евро | Baker & McKenzie (состороны Eurobank Ergasias S.A.) |
| 44 | Реализация инвестиционного проекта компании «Бруклин-Киев» по строительству зернового перегрузочного комплекса в Одесском морском порту | 103,8 млн | «АНК» (со стороны «Бруклин-Киев») |
| 45 | Предоставление ING Bank N.V. предэкспортного финансирования группе компаний «Мироновский хлебопродукт» | 100 млн | «АвеллумПартнерс», HERBERT SMITH Freehills, Norton Rose Fulbright LLP (состороны ING Bank N.V.) |
| 46 | Предоставление ЕБРР кредита группе компаний «Мироновский хлебопродукт» | 100 млн | «Авеллум Партнерс», Squire Sanders London and Dempsey LLP (со стороны кредитора) |
| 47 | Новый выпуск облигаций, допущенных к листингу на Ирландской фондовой бирже, осуществленный ПАО «Банк «Финансы и Кредит», и реструктуризация существующих облигаций со ставкой доходности 10,5 % и сроком погашения в 2014 году | 100 млн | «Авеллум Партнерс», Freshfields Bruckhaus Deringer LLP (со стороны VTB Capital plc), DLA Piper (со стороны банка «Финансы и Кредит») |
| 48 | Строительство первой очереди офисного комплекса Business Park | 100 млн | «Грамацкий и Партнеры» (со стороны застройщика City Capital Group) |
| 49 | Финансирование и организация строительства универсальных спортивных арен в городах Киев, Одесса, Днепропетровск, Львов в рамках подготовки к Евробаскет-2015 | 100 млн | «EСOVIS Бондарь и Бондарь» (со стороны ООО «Юнайтед Баскетбол Инвестментс») |
| 50 | Передача компанией AWAS Group (Ирландия) трех самолетов в лизинг украинской авиакомпании | 100 млн | «Василь Кисиль и Партнеры» (со стороны AWAS Group) |
Примечания. Представлены сделки, совершенные в IV квартале 2013 года — I-III кварталах 2014 года. Сделки, указанные на условиях конфиденциальности, в таблицу не включены. Условные обозначения: * — из открытых источников, ** — глобальная сделка
